11. - 13. Mai 2007 - German Grand Prix Dreiband in Wedel
Den Bericht vom 4. German Grandprix Dreiband 2007 in Wedel finden Sie hier.
Anmeldung
Die verbindliche Anmeldung erfolgt durch Überweisung des Startgelds in Höhe von 100 Euro auf unser Vereins-Konto bei der Stadtsparkasse Wedel: Kontonummer 27197, Bankleitzahl 22151730. Bitte im Text den Namen des oder der anzumeldenden Spieler(in) angeben, falls vom Kontoinhaber abweichend oder mehr als eine Meldung erfolgen soll.
Bei Rückfragen steht unser Präsi Jörg gerne mit Rat und Tat zur Verfügung
- fon: 040 - 41115964
- mobil: 0175 - 4378577
- email:joerg.unger@hamburg.de
Unterbringung
Hier können Teilnehmer des diesjährigen GP in Wedel zu Sonderkonditionen unterkommen:
- Hotel Senator-Marina
2 Übernachtungen (Fr.+Sa.), inkl. Frühstück:
- EZ 110,- EUR (Verl.-Nacht 60 EUR)
- 2 Personen im DZ 150,- EUR (Verl.-Nacht 80 EUR)
Tel.: 04103-80770 (Stichwort: Billard, abgestimmt mit Frau Wildfang)
weitere Infos: Hotel Senator-Marina
Koordination und Infos: Andy Meissner
- fon: 040 - 89709060 (mo.-fr. 9.00-17.00 Uhr)
- email:Andy205@web.de
Aktuelle Meldeliste
| Lnr | GP-Rangliste | Name | Vorname | Verein | |
| 1 | 1 | Horn | Martin | BF Horster Eck | |
| 2 | 2 | Eversmann | Frank | Bergisch-Gladbacher BC | |
| 3 | 3 | Eggers | Jens | BSV Velbert | |
| 4 | 4 | Christodoulidis | Christos | BC München | |
| 5 | 5 | Frings | Thorsten | BSV Marl | |
| 6 | 7 | Dömer | Markus | BF Horster Eck | |
| 7 | 8 | Gertzen | Karl-Heinz | BC Frintrop | |
| 8 | 9 | Puse | Michael | ATSV Erlangen | |
| 9 | 11 | Witt | Martin | BC International | |
| 10 | 12 | Neff | Rainer | ATSV Erlangen | |
| 11 | 15 | Lindemann | Ronny | BCC Witten | |
| 12 | 16 | Kiefer | Dieter | BC Schiffweiler | |
| 13 | 17 | Wagner | Thomas | BC Regensburg | |
| 14 | 18 | Anders | Torsten | BSV Velbert | |
| 15 | 21 | Hofmann | Gerd | ATSV Erlangen | |
| 16 | Smrcka | Martin | BC Wedel | (Ausrichterplatz) | |
| 17 | 32 | Pichler | Jürgen | ATSV Erlangen | |
| 18 | 33 | Gester | Sven | BSV Langenfeld | |
| 19 | 34 | Kneip | Ulrich | BSG Duisburg | |
| 20 | 35 | Spruzina | Frank | BSC Hildesheim | |
| 21 | 39 | Lechelt | Torsten | CBV Neustadt | |
| 22 | 42 | Nockemann | Ernst | Herne | |
| 23 | 43 | Schonski | Frank | Horster Eck | |
| 24 | 45 | Großjung | Dieter | BSV Velbert | |
| 25 | 48 | Wirschal | Manfred | ATSV Erlangen | |
| 26 | 50 | Vollbracht | Andreas | BC Int. Berlin | |
| 27 | 53 | Esser | Michaela | BSV Velbert | |
| 28 | 55 | Schenkel | Andreas | ATSV Erlangen | |
| 29 | 62 | Kecker | Christian | BC Hilden | |
| 30 | 71 | Rötter | Jürgen | CV Kassel | |
| 31 | 73 | Sieger | Hans | BSV München | |
| 32 | 79 | Klöcker | Roland | BSV Velbert | |
| 33 | 89 | Peetz | Udo | BC Regensburg | |
| 34 | Aguirre | Rolando | BC Wedel | ||
| 35 | Ahrens | Thomas | CBV Neustadt | ||
| 36 | Albrecht | Karl-Heinz | Fuhlenbrock | ||
| 37 | Bernhardi | Peter | BSG Hannover | ||
| 38 | Friedel | Bernd | BC Magdeburg | ||
| 39 | Kerl | Thomas | CBV Neustadt | ||
| 40 | Richter | Klaus | BG Hamburg | ||
| 41 | Balsamo | Neil | BC Wedel | ||
| 42 | Rosteck | Dirk | Horster Eck | ||
| 43 | Schönhoff | Markus | 1.BC Magdeburg 1950 | ||
| 44 | Meyer | Manfred | BC Wedel | ||
| 45 | Steinbach | J. | |||
| 46 | Stöhr | ||||
| 47 | Vogel | Kai | BG Hamburg | ||
| 48 | Zöllner | Christian | Bergisch-Gladbacher BC |


