Qualifikationsrunde German Grandprix
Alle Ergebnisse zusammengefasst hier.
Hier gehts zu dem Spielbericht der Hauptrunde.
Die Qualifikationsrunde ist abgeschlossen. Folgende Spieler haben sich für die Hauptrunde qualifiziert:
| Spieler | Verein | HR-Nr. |
| Horn, Martin | BF Horster Eck | 1 |
| Eversmann, Frank | Bergisch-Gladbacher BC | 2 |
| Eggers, Jens | BSV Velbert | 3 |
| Christodoulidis, Christos | BC München | 4 |
| Frings, Thorsten | BSV Marl | 5 |
| Dömer, Markus | BF Horster Eck | 6 |
| Gertzen, Karl-Heinz | BC Frintrop | 7 |
| Puse, Michael | ATSV Erlangen | 8 |
| Witt, Martin | BC International | |
| Neff, Rainer | ATSV Erlangen | |
| Lindemann, Ronny | BCC Witten | |
| Kiefer, Dieter | BC Schiffweiler | |
| Wagner, Thomas | BC Regensburg | |
| Anders, Torsten | BSV Velbert | |
| Hofmann, Gerd | ATSV Erlangen | |
| Smrcka, Martin | BC Wedel | |
| Aguirre, Rolando | BC Wedel | |
| Ahrens, Thomas | CBV Neustadt | |
| Albrecht, Karl-Heinz | Fuhlenbrock | |
| Balsamo, Neil | BC Wedel | |
| Gester, Sven | BSV Langenfeld | |
| Großjung, Dieter | BSV Velbert | |
| Kerl, Thomas | CBV Neustadt | |
| Klöcker, Roland | BSV Velbert | |
| Lechelt, Torsten | CBV Neustadt | |
| Nockemann, Ernst | Herne | |
| Pichler, Jürgen | ATSV Erlangen | |
| Rosteck, Dirk | Horster Eck | |
| Schenkel, Andreas | ATSV Erlangen | |
| Schönhoff, Markus | 1.BC Magdeburg 1950 | |
| Vollbracht, Andreas | BC Int. Berlin | |
| Zöllner, Christian | Bergisch-Gladbacher BC |


