Ergebnisse Norddeutsche Landesmeisterschaften Cadre 35/2
Martin Smrcka gewinnt Klasse 1, Ferdinand Weiss gewinnt das Klasse 2 Turnier.
Die Ergebnisse in Einzelnen:
Klasse1
Spieler | Bälle | Aufn | HS | GD | PP | BED | |
1. | Martin Smrcka | 480 | 41 | 72 | 11,71 | 8 | 20,000 |
2. | Jörg Unger | 329 | 53 | 47 | 6,208 | 2 | 12,000 |
3. | Regado Ernst | 262 | 48 | 18 | 5,458 | 2 | 5,700 |
Klasse 2
Spieler | Bälle | Aufn | HS | GD | PP | BED | |
1. | Ferdinand Weiss | 136 | 60 | 8 | 2,27 | 6 | 2,55 |
2. | Gernot Ullrich | 160 | 54 | 14 | 2,96 | 2 | 3,71 |
3. | Michael Ernst | 156 | 54 | 21 | 2,89 | 2 | 5,71 |
4. | Ulrich Gross | 140 | 60 | 15 | 2,33 | 2 | 3,30 |
Wedel, d. 1. April 2007


