Ergebnisse NDEM Cadre 35/2 Klasse 1 und 2
Franzl Simon gewinnt Klasse 1, Phillip Juede gewinnt das Klasse 2 Turnier.
Die Ergebnisse in Einzelnen:
Klasse1
| Spieler | Bälle | Aufn | HS | GD | PP | BED |
1. | Simon | 600 | 23 | 120 | 26,09 | 10 | 60,00 |
2. | Unger | 468 | 62 | 48 | 7,55 | 6 | 15,00 |
3. | Guerin | 467 | 71 | 38 | 6,58 | 6 | 8,09 |
4. | v. Karger | 370 | 73 | 29 | 5,07 | 4 | 12,00 |
5. | Rubbert | 400 | 81 | 38 | 4,94 | 2 | 6,00 |
6. | Männert | 323 | 78 | 50 | 4,14 | 2 | 5,45 |
Klasse 2
| Spieler | Bälle | Aufn | HS | GD | PP | BED |
1. | P. Juede | 320 | 60 | 25 | 5,33 | 8 | 7,272 |
2. | G. Ullrich | 193 | 72 | 22 | 2,68 | 4 | 3,150 |
3. | H. Rugen | 175 | 71 | 17 | 2,46 | 4 | 3,050 |
4. | F. Weiß | 191 | 79 | 13 | 2,42 | 4 | 2,420 |
5. | U. Gross | 179 | 78 | 13 | 2,29 | 0 |
BGH Hamburg, d. 25. November 2007


