Top Scorer - Jahresrangliste 2006/2007 (Bestleistungen - Endstand)
Disziplin | Sportler | Ergebnisse | Gespielt |
Freie Partie | 1. Jörg Unger | 8,90 | Okt 2006 |
2. Jörg Schröder | 4,80 | Okt 2006 | |
2. Jochen Buschmann | 4,80 | Feb 2007 | |
3. Gernot Ullrich | 4,70 | Nov 2006 | |
Einband | 1. Martin Smrcka | 3,87 | Okt 2006 |
2. Jörg Unger | 2,27 | Jan 2007 | |
3. Andreas Meissner | 1,93 | Okt 2006 | |
3. Jörg Schröder | 1,93 | Mai 2007 | |
Dreiband | 1. Roland Aquirre | 1,25 | Okt 2006 |
1. Manfred Meyer | 1,25 | Okt 2006 | |
3. Rolf Fußbahn | 1,25 | Apr 2007 |
Rangliste Dreiband (aus Top Scorer)
Spieler | A | P | Ø | BED |
Manfred Meyer | 200 | 154 | 0.770 | 1.250 |
Martin Smrcka | 1160 | 825 | 0.711 | 1.200 |
Rolf Fußbahn | 600 | 415 | 0.692 | 1.250 |
Rollo Aquirre | 680 | 425 | 0.625 | 1.250 |
Neil Balsamo | 400 | 210 | 0.525 | 0.850 |
Ferdinand Weiss | 60 | 28 | 0.467 | 0.750 |
Hans Jörg Schröder | 640 | 281 | 0.439 | 0.900 |
Karl Zeuner | 520 | 227 | 0.437 | 0.950 |
Andy Meißner | 680 | 287 | 0.422 | 0.750 |
Dr. Jörg Unger | 100 | 39 | 0.390 | 0.600 |
Wolfgang Brandt | 400 | 150 | 0.375 | 0.700 |
Werner Kollei | 20 | 7 | 0.350 | 0.350 |
Dietmar Smolka | 80 | 28 | 0.350 | 0.550 |
Michael Dann | 40 | 14 | 0.350 | 0.450 |
Gernot Ulrich | 60 | 16 | 0.267 | 0.450 |
Detlev Holst | 100 | 20 | 0.200 | 0.300 |
Jonny von Husen | 20 | 3 | 0.150 | 0.150 |
Holger Evers | 60 | 6 | 0.100 | 0.200 |


