Rangliste Freie Partie kleines Billard 2006/2007

  NAME Verein Kl. Sp. GD P A BTD BED HS
1. Höpken, Axel BBS 1 1 36,00 360 10 36,00 40,00 108
2. Lu, Hung BGH 4 1 9,67 348 36 9,67 10,90 73
3. Buschmann, Jochen BCW 3 5 8,14 1701 209 10,90 15,00 80
4. Männert, Rainer BCHW 3 4 7,91 1274 161 10,46 13,33 63
5. Sporleder, Lorenz BCW 3 1 7,62 343 45 7,62 20,00 72
6. Unger, Jörg BCW 3 5 7,23 1713 237 11,61 20,00 54
7. Guerin, Jean-Pierre BBS 3 1 6,54 301 46 6,54 8,00 31
8. Wiethold, Gergard BGH 4 4 5,85 1387 237 9,03 12,00 73
9. Mylius, Gunther BVK 5 1 5,78 347 60 5,78 6,00 29
10. Von Karger, Sascha BVK 4 4 5,24 1063 203 6,51 10,91 48
11. Ernst, Regado BBS 4 2 5,17 553 107 6,38 17,14 74
12. Schröder, Jörg BCW 5 1 4,59 225 49 4,59 6,00 30
13. Ernst, Michael BBS 5 1 4,52 244 54 4,52 7,06 25
14. Dammers, Hans BGH 5 3 4,43 740 167 4,96 5,00 39
15. Rugen, Herbert BBS 5 2 4,10 435 106 4,12 5,20 38
16. Ullrich, Gernot BCW 5 6 3,98 1303 327 4,71 6,00 30
17. Schäfer, Gregor BCHW 5 6 3,82 1268 332 4,87 6,31 34
18. Fahrenkrug, Reiner BCHW 5 1 3,73 224 60 3,73 4,20 20
19. Schult, Dieter BVK 5 3 3,61 618 171 4,98 3,55 25
20. Juede, Philip BCHW 6 4 3,45 956 277 3,93 6,66 32
21. Weese, Roland BGH 6 2 3,25 390 120 3,75 4,25 16
22. Jencquel, Ascan BGH 5 3 3,11 488 157 4,29 4,00 25
23. v. Oosterum, Karl Heinz BCHW 5 2 2,99 320 107 3,29   21
24. Gross, Ulrich BGH 6 4 2,49 558 224 2,98 3,65 22
25. Bolt, Peter BVK 6 1 2,30 138 60 2,30   9
26. Ernst, Werner BBS 6 2 2,29 275 120 2,36   14
27. Prange, Axel BVK 6 3 2,13 366 172 2,47 2,65 15
28. Ernst, Erwin BBS 6 2 1,52 147 97 1,69   9
Stand nach dem 7. Spieltag 11.3.2007